| Fecha 1: 08 de Agosto | |
| MASTER FUTBOL | QUICK PLANET |
| SCHOLEM ALEIJEM | A UN GOL |
| ALBERDI JR. | ITAL/U.C.S |
| MADERO CENTRAL | DEF. DE QUERANDI |
| VELEZ NORTE | RIVER FLORES |
| Fecha 2: 22 de Agosto | |
| A UN GOL | MASTER FUTBOL |
| DEF. DE QUERANDI | VELEZ NORTE |
| ITAL/U.C.S | MADERO CENTRAL |
| QUICK PLANET | ALBERDI JR. |
| RIVER FLORES | SCHOLEM ALEIJEM |
| Fecha 3: 05 de Septiembre | |
| MASTER FUTBOL | RIVER FLORES |
| DEF. DE QUERANDI | SCHOLEM ALEIJEM |
| A UN GOL | ALBERDI JR. |
| QUICK PLANET | ITAL/U.C.S |
| VELEZ NORTE | MADERO CENTRAL |
| Fecha 4: 19 de Septiembre | |
| A UN GOL | QUICK PLANET |
| MADERO CENTRAL | SCHOLEM ALEIJEM |
| DEF. DE QUERANDI | MASTER FUTBOL |
| ITAL/U.C.S | VELEZ NORTE |
| ALBERDI JR. | RIVER FLORES |
| Fecha 5: 03 de Octubre | |
| MASTER FUTBOL | MADERO CENTRAL |
| SCHOLEM ALEIJEM | VELEZ NORTE |
| ITAL/U.C.S | A UN GOL |
| ALBERDI JR. | DEF. DE QUERANDI |
| QUICK PLANET | RIVER FLORES |
| Fecha 6: 17 de Octubre | |
| ALBERDI JR. | MADERO CENTRAL |
| QUICK PLANET | DEF. DE QUERANDI |
| ITAL/U.C.S | SCHOLEM ALEIJEM |
| RIVER FLORES | A UN GOL |
| VELEZ NORTE | MASTER FUTBOL |
| Fecha 7: 31 de Octubre | |
| SCHOLEM ALEIJEM | MASTER FUTBOL |
| A UN GOL | DEF. DE QUERANDI |
| VELEZ NORTE | ALBERDI JR. |
| MADERO CENTRAL | QUICK PLANET |
| RIVER FLORES | ITAL/U.C.S |
| Fecha 8: 14 de Noviembre | |
| MASTER FUTBOL | ITAL/U.C.S |
| SCHOLEM ALEIJEM | ALBERDI JR. |
| MADERO CENTRAL | A UN GOL |
| DEF. DE QUERANDI | RIVER FLORES |
| VELEZ NORTE | QUICK PLANET |
| Fecha 9: 28 de Noviembre | |
| A UN GOL | VELEZ NORTE |
| ALBERDI JR. | MASTER FUTBOL |
| DEF. DE QUERANDI | ITAL/U.C.S |
| QUICK PLANET | SCHOLEM ALEIJEM |
| RIVER FLORES | MADERO CENTRAL |
| SABADO 5 O 12 DE DICIEMBRE | |
| PREMIACIÓN |