| Fecha 1: 08 de Agosto | |
| FATIMA SAN JOSE | TALITA KUM CELESTE |
| CAACUPE ROJO | CAVI CELESTE |
| PUERTO MADERO | CAVI AZUL |
| CAACUPE BLANCO | INTERZONAL |
| Fecha 2: 22 de Agosto | |
| TALITA KUM CELESTE | CAACUPE BLANCO |
| INTERZONAL | PUERTO MADERO |
| CAVI AZUL | CAACUPE ROJO |
| CAVI CELESTE | FATIMA SAN JOSE |
| Fecha 3: 05 de Septiembre | |
| CAACUPE ROJO | INTERZONAL |
| PUERTO MADERO | TALITA KUM CELESTE |
| CAACUPE BLANCO | FATIMA SAN JOSE |
| CAVI CELESTE | CAVI AZUL |
| Fecha 4: 19 de Septiembre | |
| FATIMA SAN JOSE | PUERTO MADERO |
| TALITA KUM CELESTE | CAACUPE ROJO |
| INTERZONAL | CAVI AZUL |
| CAVI CELESTE | CAACUPE BLANCO |
| Fecha 5: 03 de Octubre | |
| CAACUPE ROJO | FATIMA SAN JOSE |
| PUERTO MADERO | CAACUPE BLANCO |
| INTERZONAL | CAVI CELESTE |
| CAVI AZUL | TALITA KUM CELESTE |
| Fecha 6: 17 de Octubre | |
| FATIMA SAN JOSE | CAVI AZUL |
| TALITA KUM CELESTE | INTERZONAL |
| PUERTO MADERO | CAVI CELESTE |
| CAACUPE BLANCO | CAACUPE ROJO |
| Fecha 7: 31 de Octubre | |
| CAACUPE ROJO | PUERTO MADERO |
| INTERZONAL | FATIMA SAN JOSE |
| CAVI AZUL | CAACUPE BLANCO |
| TALITA KUM CELESTE | CAVI CELESTE |
| 14 - 21 o 28 de Noviembre | |
| Fecha de recuperación o premiación |